ZeekR 001 กำหนดความเป็นเลิศทางไฟฟ้าด้วยระบบส่งกำลังระยะ 700 กม. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างเท่าเทียมกันในการเดินทางในเมืองและการเดินทางที่ยาวนาน นอกเหนือจากช่วงที่น่าประทับใจแล้วยังมอบประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยีที่มีเครื่องช่วยคนขับอัจฉริยะและระบบสาระบันเทิงระดับพรีเมี่ยมเพื่อความคล่องตัวที่ปลอดภัยกว่าและฉลาดกว่า
ยี่ห้อ | Extreme Krypton 001 |
แบบอย่าง | 23 คุณเวอร์ชัน 100kwh |
โกง | 49480 $ |
ราคา | 386000 ¥ |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
CLTC | 656km |
พลัง | 400kW |
แรงบิด | 686nm |
การกำจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
โหมดไดรฟ์ |
ขับรถสี่ล้อ |
ขนาดยาง | 255/45 R21 |
หมายเหตุ |
ยี่ห้อ | Extreme Krypton 001 |
แบบอย่าง | 23 we140kwh |
โกง | 51890 $ |
ราคา | 403000 ¥ |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
CLTC | 1032km |
พลัง | 200kW |
แรงบิด | 343nm |
การกำจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
โหมดไดรฟ์ |
ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ขนาดยาง | 255/55 R19 |
หมายเหตุ |
ยี่ห้อ | Extreme Krypton 001 |
แบบอย่าง | 23 เราเวอร์ชัน |
โกง | 298610 (สหรัฐอเมริกา สกุลเงินดอลลาร์ 42057 $) |
ราคา | 315000 ¥ |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
CLTC | 741km |
พลัง | 200kW |
แรงบิด | 343nm |
การกำจัด | 14.9 |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
โหมดไดรฟ์ |
ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ขนาดยาง | 255/55 R19 |
สี |
ยี่ห้อ | Ji Krypton 001fr |
แบบอย่าง | FR 100KWH |
โกง | 103860 $ |
ราคา | 769000 ¥ |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
CLTC | 550km |
พลัง | 930kW |
แรงบิด | 1280nm |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
โหมดไดรฟ์ | ขับรถสี่ล้อ |
ขนาดยาง | ด้านหน้า 265/40 R22 ด้านหลัง 295/35R22 |
หมายเหตุ |