English
Español 
Português 
русский 
Français 
日本語 
Deutsch 
tiếng Việt 
Italiano 
Nederlands 
ภาษาไทย 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
Malay 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Türkçe 
Gaeilge 
العربية 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
فارسی 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
Burmese 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski 
मराठी 
Srpski језик 
BYD Han รวบรวมนวัตกรรมไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใบมีดที่ทันสมัย ส่งมอบช่วงที่ยอดเยี่ยมและความมั่นคงทางความร้อนรวมกันรวมการเคลื่อนย้ายที่ปราศจากการปล่อยก๊าซเข้ากับระบบความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับประสบการณ์การขับขี่ที่ได้รับการปรับปรุงและปลอดภัย
	
| ยี่ห้อ | โลกของฮัน | 
| แบบอย่าง | 2023 DM-P God of War Edition | 
| โกง | 36560 $ | 
| ราคา | 289800 ¥ | 
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ | 
| CLTC | |
| พลัง | 360kW | 
| แรงบิด | 675nm | 
| การกำจัด | 1.5L | 
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| โหมดไดรฟ์ | ขับรถสี่ล้อด้านหน้า | 
| ขนาดยาง | 245/45 R19 | 
| หมายเหตุ | \ | 
	
 
| ยี่ห้อ | โลกของฮัน | 
| แบบอย่าง | 2023 EV Champions Edition 506km ตลอดไปนำเสนอประเภท | 
| โกง | 26200 $ | 
| ราคา | 209800 ¥ | 
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ | 
| CLTC | 506km | 
| พลัง | 150kW | 
| แรงบิด | 310Nm | 
| การกำจัด | 3.9s | 
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหน้า | 
| ขนาดยาง | 245/45 R19 | 
| หมายเหตุ | \ | 
 
| ยี่ห้อ | โลกของฮัน | 
| แบบอย่าง | 2023 EV Champions Edition 605km ด้านหน้า -ประเภทขุนนางประเภท | 
| โกง | 28790 $ | 
| ราคา | 229800 ¥ | 
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ | 
| CLTC | 605km | 
| พลัง | 168kW | 
| แรงบิด | 350Nm | 
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหน้า | 
| ขนาดยาง | 245/45 R19 | 
| หมายเหตุ | \ | 
 
| ยี่ห้อ | โลกของฮัน | 
| แบบอย่าง | 2023 EV Champions Edition 715km Front -Drive Flagship | 
| โกง | 33970 $ | 
| ราคา | 279800 ¥ | 
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ | 
| CLTC | 715km | 
| พลัง | 180kW | 
| แรงบิด | 350Nm | 
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหน้า | 
| ขนาดยาง | 245/45 R19 | 
| หมายเหตุ | \ | 
	
 
| ยี่ห้อ | โลกของฮัน | 
| แบบอย่าง | 2023 EV Champions Edition 610km สี่ -Four -Wheel Drive Flagship ประเภท | 
| โกง | 36560 $ | 
| ราคา | 299800 ¥ | 
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ | 
| CLTC | 610km | 
| พลัง | 380kW | 
| แรงบิด | 700Nm | 
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| โหมดไดรฟ์ | Dual Motor Four -wheel Drive | 
| ขนาดยาง | 245/45 R19 | 
| หมายเหตุ |