English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик เพลง BYD เป็น SUV ที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย ภาษา Dragon Face 2.0 ของมันทำให้มันมีรูปแบบภายนอกแบบไดนามิกในขณะที่การตกแต่งภายในที่กว้างขวางและหรูหราให้พื้นที่วางขาและห้องพักที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสาร พร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใบมีดขั้นสูงของ BYD และระบบ DM-I Super Hybrid เพลงนี้มีช่วงไฟฟ้าที่ยาวนานและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม
| ยี่ห้อ | BYD Song Plus |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | Champion Edition DM-I 150km เรือธงบวก 5G |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 23610 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 189800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 150km |
| พลัง | 81/145kW |
| แรงบิด | 135/325Nm |
| การกำจัด | 1.5L |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ขนาดยาง | 235/50R19 |
| หมายเหตุ: | \ |
| ยี่ห้อ | BYD Song Plus |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | รุ่น Champion Edition EV |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 23610 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 189800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 520km |
| พลัง | 150kW |
| แรงบิด | 310Nm |
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ขนาดยาง | 235/50R19 |
| หมายเหตุ: | \ |
| ยี่ห้อ | BYD Song Plus |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | Champion Edition EV Flagship Plus |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 26200 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 209800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 605km |
| พลัง | 160kW |
| แรงบิด | 330Nm |
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ขนาดยาง | 235/50R19 |
| หมายเหตุ: | \ |
| ยี่ห้อ | BYD Song Pro Energy ใหม่ |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | รุ่นแชมป์ปี 2023 DMM-I 110km Excellence Model |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 19700 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 159800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 85km |
| พลัง | 81/145kW |
| แรงบิด | 135/325Nm |
| การกำจัด | 1.5L |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ขนาดยาง | 225/50R19 |
| หมายเหตุ: | \ |
| ยี่ห้อ | เพลง l |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | 2024 รุ่น 550 กม. รุ่นที่ยอดเยี่ยม |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 26200 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 199800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 550km |
| พลัง | 150kW |
| แรงบิด | 310Nm |
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ขนาดยาง | หน้า 235/50 R19 หลัง 255/50 R19 |
| หมายเหตุ: |
| ยี่ห้อ | เพลง l |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | 2024 รุ่น 662 กม. รุ่นที่ยอดเยี่ยม |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 30080 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 229800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 662km |
| พลัง | 230kW |
| แรงบิด | 360Nm |
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ขนาดยาง | ด้านหน้า 245/45 R20 หลัง 265/45 R20 |
| หมายเหตุ: |

| ยี่ห้อ | เพลง l |
| การกำหนดค่าโมเดล (รุ่น) | 2024 602km สี่ล้อขับเคลื่อนรุ่นที่ยอดเยี่ยม |
| ราคาพอร์ต (FOB) | 32670 $ |
| ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนวทาง) | 249800 ¥ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 602km |
| พลัง | 380kW |
| แรงบิด | 670nm |
| การกำจัด | |
| วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์สี่ล้อมอเตอร์คู่ |
| ขนาดยาง | ด้านหน้า 245/45 R20 หลัง 265/45 R20 |
| หมายเหตุ: |