รถบรรทุกไฟฟ้า 5TEV | ||
แท็กซี่ | ยาว×กว้าง×สูง: | 1683×1900×1750 มม |
ขนาดรถบรรทุก | ยาว×กว้าง×สูง: | 5780×1905×2690 มม |
ฐานล้อ | 3300 มม | |
ส่วนยื่นด้านหน้า | 1180 มม | |
ส่วนยื่นด้านหลัง | 1400 มม | |
น้ำหนัก | น้ำหนักรวม | 5,000 กก |
ลดน้ำหนัก (ไม่มีกล่องบรรทุกสินค้า) | 2,360 กก | |
ผลงาน | ระยะความอดทน | 250-300กม |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 7 ม | |
อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม | 10-15 ส | |
สูงสุด ความสามารถระดับ | 26% | |
นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน | 200 มม | |
ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม | |
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
จัดอันดับความจุ | 176 อา | |
กำลังไฟ | 92.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 525.6 โวลต์ | |
เครื่องยนต์ | พิมพ์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
พิกัด/แรงบิดสูงสุด | 200/380 นาโนเมตร | |
กำลังไฟสูงสุด/สูงสุด | 55/120กิโลวัตต์ | |
สูงสุด รอบต่อนาที | 6000 รอบต่อนาที | |
น้ำหนัก | 63 กก | |
ขนาด | 274*292 มม | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40~135 â | |
ที่ชาร์จบนเครื่อง | กำลังขับ | 6.6กิโลวัตต์ |
ขนาด | 472*244*126มม | |
แชสซี | เพลาหน้า | ดอกยางหน้า 1646 มม |
เพลาหน้ารับน้ำหนักได้ 2,000 KG | ||
เพลาล้อหลัง | ดอกยางหลัง 1590mm | |
เพลาหลังรับน้ำหนักได้ 3500กก | ||
อัตราทดเพลาหลัง 6.167 | ||
ยาง | 215/75R16 บ | |
ระบบเบรก | ชุดประกอบ ABS สี่แชนแนลไฮดรอลิกแบบอินทิกรัล | |
FR: ดิสก์ RR: ดรัม |