รถบรรทุกไฟฟ้า 8TEV | |||
แท็กซี่ | ยาว×กว้าง×สูง: | 1730×1890×1860 มม | |
ขนาดรถบรรทุก | ยาว×กว้าง×สูง: | 6300×2005×2715 มม | |
ฐานล้อ | 3800 มม | ||
ส่วนยื่นด้านหน้า | 1200 มม | ||
ส่วนยื่นด้านหลัง | 1300 มม | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักรวม | 8,000 กก | |
ลดน้ำหนัก (ไม่มีกล่องบรรทุกสินค้า) | 3,600 กก | ||
ผลงาน | ระยะความอดทน | 250-300กม | |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 8.6 ม | ||
อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม | 12 ส | ||
สูงสุด ความสามารถระดับ | 30% | ||
นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน | 220 มม | ||
ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม | ||
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | |
จัดอันดับความจุ | 272 อา | ||
กำลังไฟ | 143 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 525.6V | ||
เครื่องยนต์ | พิมพ์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | |
กำลังไฟสูงสุด/สูงสุด | 70/112KW | ||
พิกัด/แรงบิดสูงสุด | 350/860 นาโนเมตร | ||
สูงสุด รอบต่อนาที | 5,000 รอบต่อนาที | ||
น้ำหนัก | 110 กก | ||
ขนาด | 415*215 มม | ||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40~135 â | ||
ที่ชาร์จบนเครื่อง | กำลังขับ | 22 กิโลวัตต์ | |
ขนาด | 374*252*165มม | ||
แชสซี | เพลาหน้า | ดอกยางหน้า 1614 มม | |
เพลาหน้ารับน้ำหนักได้ 2500 KG | |||
เพลาล้อหลัง | ดอกยางหลัง 1630 มม | ||
เพลาหลังรับน้ำหนักได้ 5500กก | |||
อัตราทดเพลาหลัง 5.38 | |||
ยาง | 215/75R17.5 16PR | ||
ระบบเบรก | ชุดประกอบ ABS แรงดันอากาศสี่ช่อง | ||
FR/RR: แผ่นดิสก์ |